| # | Athlète | Catégorie | Points |
|---|---|---|---|
| 🥇 | M3 (50-54) | 3910 | |
| 🥈 | M1 (40-44) | 3775 | |
| 🥉 | M2 (45-49) | 3418 | |
| 4 | M0 (35-39) | 2416 | |
| 5 | SE (Seniors) | 2391 | |
| 6 | M1 (40-44) | 2351 | |
| 7 | M1 (40-44) | 2327 | |
| 8 | M0 (35-39) | 2176 | |
| 9 | M0 (35-39) | 2153 | |
| 10 | SE (Seniors) | 2141 | |
| 11 | M3 (50-54) | 2036 | |
| 12 | M1 (40-44) | 1890 | |
| 13 | SE (Seniors) | 1835 | |
| 14 | M3 (50-54) | 1702 | |
| 15 | SE (Seniors) | 1625 | |
| 16 | M2 (45-49) | 1522 | |
| 17 | M1 (40-44) | 1272 | |
| 18 | SE (Seniors) | 1233 | |
| 19 | SE (Seniors) | 133 |
